el – křížovka
Řešení pro el:
Hledaný výraz v legendě: el
| Legenda | Řešení |
|---|---|
| po délce | NADÉL |
| popelavě | ŠEDĚ |
| popelavý | SIVÝ, ŠEDÝ |
| prodělat | ZTRATIT |
| prodělat | ZTRATIT |
| přelstít | OBELHAT |
| rašelina | ČERNAVA, DARG, TERF,TORF |
| relikvie | OSTATKY |
| roj včel | OUL, ÚL |
| sapropel | HNILO KAL |
| sapropel | HNILO KAL |
| sběratel | SBĚRAČ, SBĚRÁK, SBÍRAČ |
| sběratel | SBĚRAČ, SBĚRÁK, SBÍRAČ |
| spasitel | JEŽÍŠ, MESIÁŠ, ZACHRÁNCE |
| stavitel | ARCHITEKT, BUDOVATEL |
| střelivo | MUNICE, NÁBOJ |
| šelestit | ŠUSTIT |
| šťavelan | OXALÁT, ŠŤOVAN |
| telegram | CABLE, DEPEŠE, ZPRÁVA |
| telemark | POLOHA LYŽÍ |
| teleskop | DALEKOHLED |
| tělo řas | STÉLKA |
| tělocvik | SPORT, TĚLÁK |
| tělověda | ÁNATOMIE |
| tón celý | TONUS |
| ukazatel | INDEX, INDIKACE, MAJÁK,ŠIPKA |
| ukazatel | INDEX, INDIKACE, MAJÁK,ŠIPKA |
| umělecký | ARTISTICKÝ |
| velbloud | AAŠARI, DRABAŘ, HADŽIN,HADŽÍN, MACHAR |
| velebení | HOSANA, CHVÁLA, OPĚV, OSLAVA |
| velevrub | MLŽ |
| veličina | MODUL |
| velikost | FORMÁT, MÍRA,OHROMNOST, ROZMĚR, ROZSAH |
| velkooký | OKATÝ |
| veselost | HUMOR, RADOST |
| všelijak | LEDAJAK |
| výčnělek | HRB, NOS, NOSEC, OSTEN,OSTRUHAvOZUB, OZUBEC, PALEC,ROH, VÝBEŽEK, VÝRŮSTEK,VÝSTUPEK, ZOBAN, ZUB |
| výstelka | EPITEL, INTIMA, SEROSA, SERÓZA, TAPETUM |
| vzdělání | CIVILISACE, CIVILIZACE, ERUDIE |
| vzdělaný | UČENÝ |
| zabelhat | ZAKULHAT |
| zakrnělý | ABORTIVNÍ |
| Zbabělci | SKETY, SRABAŘI, BABY, SKETOVÉ |
| zbabělec | BABA, BÁBA, SKETA, SLABOCH |
| zelenina | ARTYČOK, CELER, CIBULE, ČESNEK, KAPUSTA, KEDLUBEN, LILEK, MRKEV, PAPRIKA, PÓR, PÓREK, ŘEDKVIČKA, SALÁT, ŠPENÁT, TYKEV, ZELÍ |
| zelenina | ARTYČOK, CELER, CIBULE, ČESNEK, KAPUSTA, KEDLUBEN, LILEK, MRKEV, PAPRIKA, PÓR, PÓREK, ŘEDKVIČKA, SALÁT, ŠPENÁT, TYKEV, ZELÍ |
| zocelený | VYKOVANÝ |
| zřetelně | ČISTĚ, JASNĚ |
| zřetelno | VIDNO |
| zřetelný | JASNÝ |
Hledaný výraz v řešení: el
| Legenda | Řešení |
|---|---|
| část zbraně šermířské | ČEPEL, HRUBÍ,KOŠ, TENČÍ, TOUL, TOULEC |
| část znázorňující výškové poměry komunikace | NIVELETA |
| část Zrače nad Sázavou | BRANDÝS,BUDA, ČÍŽOV, DUBINA, HODKOV,HOLŠICE, HORKA, LIPINA, ŽELIVEC |
| část žebříku | PŘÍČEL, PŘÍČKA, PŘÍSEL,ŠTĚŘÍN |
| část žloutku | VITELIN |
| částice | ANI, ANO, ASI, AŤ, COŽ,ČÁSTEČKA, I, ION, KÉŽ, MOŽNÁ,NE, NECHŤ, NI, NIKOLI, OVŠEM,PRÝ, SNAD, TAK, TEDY, TENTO,TENTOC, TENTOK, TENTON, TOŽ,ŽEL |
| částice atomu se záporným elektrickým nábojem | ELEKTRON |
| částice buněčná s určitou funkcí | ORGANELA |
| částice elementární atomového obalu se záporným elektrickým nábojem | ELEKTRON |
| částice elementární stabilní | ELEKTRON,FOTON, NEUTRINO, PROTON |
| částice koloidní | MICELA |
| částice povahy krystalické | MICELA |
| částice protoplazmy buňky | ANT,MICELA |
| částice půdy tvořící kostru půdy | SKELET |
| částka peněz nepatrná | OBOL, OBOLOS,OBOLUS, PAKATEL |
| čečel | ČÉŠKA, PATELA |
| čekatel | ASPIRANT, ELÉV, KADET,KANDIDÁT, NOVIC, UCHAZEČ |
| čeládka | BANDA, ČELEĎ, HOLOTA,CHAMRAĎ, CHASA, CHÁSKA,CHÁTRA, LŮZA, PAKÁŽ,SEBRANKA, SLOTA |
| čeleď | ČELÁDKA, CHASA |
| čelenka | DIADÉM, NÁČELKA,OCELKA, OČELKA |
| čelenka (zast.) | NÁČELKA, OČELKA |
| čelní deska přístroje s ovládacími prvky | PANEL |
| čelo postele | PELEST |
| čemeřice | ELEBOR |
| čepec ženský, vysoký | KOKRHEL |
| čepel (zast.) | OCELKA, OCÉLKA |
| černá stolice | MELENA, MELÉNA |
| Černé ostrovy | MELANÉSIE,MELANEZIE |
| Černobýl | PELYNĚK |
| černý | MELAS, NIGER, TEMNÝ,VRANÝ |
| černý (řec.) | MELAS |
| černý druh granátu | MELANIT |
| černý nerost ze skupiny linnéitů | DAUBRÉEL1T |
| černý obchod | ŠMELINA |
| čerstvý | ČILÝ, HBITÝ, NOVÝ,RYCHLÝ, SVĚŽÍ, ZELENÝ |
| čert | BELZEBUB, BĚS, ČECHMAN,ČMERT, ĎÁBEL, ĎAS, DÉMON,LUCIPER, RARACH, RARÁŠEK,ROHATA, ROHATÝ, SAMIEL, SATAN,SATANÁS, ŠAJTAN, ŠEJTAN, SLAK,ZLOBO^ ZLOBŮH, ZLODUCH |
| čert hebrejský | BELAÁL |
| červ | BONELIE, CIZOPASNÍK,ČELENKA, DĚRNATKA, DEROVKA,DEŠŤOVKA, HÁĎÁTKO, RÁDĚ,HLÍST, HLÍSTA, ROTENKA, AZOVKA, KULENKA,KVĚTOVEC, LARVA, LEBOVKA,LOA, MEČOVKA, MECROVEC,MECHOVKA, MĚCROŽ1L,MOTOLICE, MYŠENKA,miDKA,NAIS,NÍTĚNKA, PALOL,PiAVCE,PIJAVKA, PÍSEČNÍK, PO |
| červenohnědý nerost | RUBELIN |
| červený drahokam | RUBÍN, SPINEL |
| červor | OBOJŽIVELNÍK |
| česká hora | BABA, BLANÍK, BOUBÍN,BOUŘŇÁK, BROD, ERŠ, JAVOR,JEŠTĚD, KLEŤ, KLÍNOVEC, KOTEL,KOZÁKOV, LYSÁ, NÁKLO, OREB,ORLÍK, OSTAŠ, OSTRÝ, OTAVA,PRADĚD, RALSKO, ROKLAN, ŘÍP,SMRK, SNĚŽKA, ŠERÁK, ŠIŠÁK,ŠPIČÁK, TOK, ZEBÍN, ZVÍČINA |
| česká jednotka objemu | ACHTL,ACHTLÍK, BEČKA, ČEBER, ČEŠKA,ČÍŠKA, ČTVRT, DŽBER, FLAŠKA,FUDR, FŮR, GBEL, HOLBA, HRNEC,KÁR, KÁRA, KAUF, KBEL, KBELEC,KBELÍK, KOFLÍK, KONEV, KOREC,KOŘEC, KUBÍK, KVART, KVARTA,LAKA, LUKNO, LŽÍCE, LŽIČKA,MÁZ, MÁZLÍK, MĚRA, MERICA,MĚRKA, MĚŘICE, ME |
| česká jednotka objemu (st.) | MÁZ,MEŘICE, PINTA, VĚRTEL, ŽEJDLÍK |
| česká královna | ELIŠKA, ŽOFIE |
| česká malířka | BRAUNEROVÁ,LADOVÁ, MÁNESOVÁ,PROCHÁZKOVÁ, TOYEN,VOSTŘELOVÁ |
| česká obec | BOR, BRNA, BRNÁ, BZÍ,CITOV, ČÍM, DONINEŠ, KBEL, KNÍN, KTIŠ, LÁNY, LEDEČ, LOM,LUBY, LUHY, LUŽ, LUŽE, MAJECÍN,MARSOV, NOSKOV, OSEK, OSOV,OTÍN, OUNUZ, PERUC, PŠOV,RANÁ, RTYNĚ, SADOV, SEČ,SUCHÁ, TÁLÍN, TETÍN, ZDERAZ |
| česká řeka | BĚLÁ, BEROUNKA,CIDLINA, DĚSNÁ, JIZERA,KAMENICE, KOCÁBA, LABE,LENORA, LOUČNÁ, LUŽNICE,MALŠE, METUJE, MORAVA, MŽE,NEŽÁRKA, ODRA, OHŘE, OLŠE,OSLAVA, OTAVA, PLOUČNICE,RADBUZA, RIMAVA, SÁZAVA,SVRATKA, TEPLÁ, TICHÁ, ÚHLAVA,ÚPA, ÚSLAVA, VLTAVA, ŽELIVKA |
| česká spojka | A, ABY, AČ, AČKOLI,AČLI, ALE, AN, ANA, ANEB, ANEBO,ANI, ANIŽ, ANO, ANY, AŤ, AŤSI,AVŠAK, AZ, BUD, BUDSI, BUĎTO,BUĎŽE, BY, BYŤ, BYŤSI, CO, COBY,ČI, ČILI, DOKUD, I, JAK, JAKKOLI,JAKKOLIV, JAKMILE, JAKO,JAKOŽ, JAKŽE, JELIKOŽ, JENOMŽE,JENŽE, JESTLI, JESTL |
| česká varhanice | VESELÁ |
Nenašli jste správné řešení? Zeptejte se AI na další možnosti.
Aktualizováno: